Plan de Estudio 2008
Primer año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer semestre | |||||
F301 | Matemática A | 12 | 168 | Cátedra | |
I101 | Programación I | 8 | 112 | Cátedra | |
U902 | Química | 6 | 84 | Cátedra | |
Segundo Semestre | |||||
F302 | Matemática B | 12 | 168 | Cátedra | F301 |
I102 | Programación II | 8 | 112 | Cátedra | I101 |
M670 | Sistemas de Representación | 3 | 42 | Cátedra | |
Segundo año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer semestre | |||||
F303 | Física I | 7 | 98 | Cátedra | F301 |
I103 | Programación III | 6 | 96 | Cátedra | I102 |
I104 | Taller de Lenguajes I | 6 | 96 | Cátedra | I102 |
I105 | Conceptos de Arquitectura de Computadoras |
6 | 96 | Cátedra | I102 |
Segundo semestre | |||||
F304 | Matemática C | 9 | 126 | Cátedra | F302 |
F305 | Física II | 7 | 98 | Cátedra | F302-F303 |
I106 | Conceptos de Sistemas Operativos | 6 | 96 | I102-I105 | |
I107 | Taller de Lenguajes II (OO) | 6 | 96 | Cátedra | I104 |
Prueba de suficiencia de Inglés (SE DEBE TENER APROBADA PARA CURSAR 3er año) |
3 | 42 | |||
Tercer año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer semestre | |||||
F310 | Matemática D1 | 6 | 84 | Cátedra | F304 |
E282 | Electrotecnia y Electrónica | 6 | 96 | Cátedra | F304-F305 |
I108 | Conceptos de Bases de Datos | 6 | 96 | Cátedra | I103 |
E301 | Introducción al Diseño Lógico | 6 | 96 | Cátedra | I105 |
Segundo semestre | |||||
E302 | Introducción al Procesamiento de Señales | 5 | 80 | F310 | |
I109 | Taller de Arquitectura | 6 | 96 | Cátedra | E301 |
I110 | Ingeniería de Software | 9 | 144 | Cátedra | I108 |
E303 | Redes de Datos 1 | 6 | 96 | Cátedra | I106 |
Cuarto año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer semestre | |||||
I111 | Concurrencia y Paralelismo | 6 | 96 | Cátedra | I107-E303 |
E304 | Instrumentación y Control | 6 | 96 | E282-E302 | |
I112 | Bases de Datos | 6 | 96 | Cátedra | I108-I110 |
E305 | Circuitos Digitales y Microcontroladores | 6 | 96 | Cátedra | I109 |
I113 | Economía y Emprendedorismo | 3 | 48 | Cátedra | F304 |
Segundo semestre | |||||
I114 | Redes de Datos II | 6 | 96 | E303 | |
I115 | Sistemas de Tiempo Real | 6 | 96 | Cátedra | I110-I111 |
E306 | Taller de Proyecto I | 4 | 64 | I110-I112 | |
Optativa 1 | 6 | 96 | |||
Quinto año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer Semestre | |||||
I116 | Sistemas Distribuidos y Paralelos | 6 | 96 | Cátedra |
I111
|
I117 | Aspectos Legales de Ingeniería Informática | 3 | 48 |
I113
|
|
Optativa 2 | 6 | 96 | |||
Optativa 3 | 6 | 96 | |||
Segundo semestre | |||||
I118 | Taller de Proyecto II | 4 | 64 | Cátedra | E306 |
S952 | Seminario de Redacción de Textos Profesionales | 3 | 48 | 15 asignaturas aprobadas | |
Optativa 4 | 6 | 96 | |||
Optativa 5 | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
E228 | Práctica Profesional Supervisada | 200 | (Debe tener 20 asignaturas aprobadas para realizar las PPS) |
CONDICIONES DE INSCRIPCION
Artículo 8º: Régimen de cursada para las materias correlativas posteriores para alumnos
con habilitación para rendir examen final.
El alumno que haya obtenido la aprobación de los Trabajos Prácticos para rendir el examen
final de una asignatura X, podrá cursar las materias que tengan a ésta como Correlativa
Previa, pudiendo obtener SOLO la aprobación de la cursada.
Para poder cursar en cualquier modalidad las asignaturas correlativas NO INMEDIATAS de X,
deberá tener aprobada la asignatura X.
Resolución Nº 0004/2010 del 16 de Junio de 2010 de las Facultades de Ingeniería e
Informática