Plan de Estudio 2011
Primer año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer semestre | |||||
F0301 | Matemática A | 12 | 168 | Cátedra | |
I101 | Programación I | 8 | 112 | Cátedra | |
U0902 | Química | 6 | 84 | Cátedra | |
Segundo Semestre | |||||
F0302 | Matemática B | 12 | 168 | Cátedra | F0301 |
I102 | Programación II | 8 | 112 | Cátedra | I101 |
M0670 | Sistemas de Representación | 3 | 42 | Cátedra | |
Segundo año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer semestre | |||||
F0316 | Física I | 7 | 98 | Cátedra | F0301 |
I103 | Programación III | 6 | 96 | Cátedra | I102 |
I104 | Taller de Lenguajes I | 6 | 96 | Cátedra | I102 |
I105 | Conceptos de Arquitectura de Computadoras |
6 | 96 | Cátedra | I102 |
Segundo semestre | |||||
F0304 | Matemática C | 9 | 126 | Cátedra | F0302 |
F0317 | Física II | 7 | 98 | Cátedra | F0302-F0316 |
I106 | Conceptos de Sistemas Operativos | 6 | 96 | I102-I105 | |
I107 | Taller de Lenguajes II | 6 | 96 | Catedra | I104 |
F0312 | Probabilidades | 3 | 42 | F0302 | |
Tercer año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer semestre | |||||
F0310 | Matemática D1 | 6 | 84 | Catedra | F0304 |
E0282 | Electrotecnia y Electrónica | 6 | 96 | Catedra | F0304-F0317 |
I108 | Conceptos de Bases de Datos | 6 | 96 | Catedra | I103 |
E0301 | Introducción al Diseño Lógico | 6 | 96 | Catedra | I105 |
F0307 | Estadistica | 3 | 42 | F0304-F0312 | |
Segundo semestre | |||||
E0302 | Introducción al Procesamiento de Señales | 5 | 80 | F0310-F0307 | |
I109 | Taller de Arquitectura | 6 | 96 | Catedra | E0301 |
I110 | Ingeniería de Software | 9 | 144 | Catedra | I108 |
E0303 | Redes de Datos 1 | 6 | 96 | Catedra | I106 |
Cuarto año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer semestre | |||||
I111 | Concurrencia y Paralelismo | 6 | 96 | Catedra | I107-I106 |
E0304 | Instrumentación y Control | 6 | 96 | E0282-E0302 | |
I112 | Bases de Datos | 6 | 96 | Catedra | I108-I110 |
E0305 | Circuitos Digitales y Microcontroladores | 6 | 96 | Catedra | I109 |
I113 | Economía y Emprendedorismo | 3 | 48 | Catedra | F0304 |
Segundo semestre | |||||
I114 | Redes de Datos II | 6 | 96 | E0303 | |
I115 | Sistemas de Tiempo Real | 6 | 96 | Catedra | I110-I111 |
E0306 | Taller de Proyecto I | 4 | 64 | I110-E0305 | |
Optativa 1 | 6 | 96 | |||
Quinto año | |||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
Primer Semestre | |||||
I116 | Sistemas Distribuidos y Paralelos | 6 | 96 | Catedra |
I111
|
I117 | Aspectos Legales de Ingeniería Informática | 3 | 48 |
I113
|
|
Optativa 2 | 6 | 96 | |||
Optativa 3 | 6 | 96 | |||
Segundo semestre | |||||
I118 | Taller de Proyecto II | 4 | 64 | Catedra | I110 |
S0012 | Seminario de Redacción de Textos Profesionales | 3 | 48 | 15 asignaturas aprobadas | |
Optativa 4 | 6 | 96 | |||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | links | Correlativas |
E0228 | Práctica Profesional Supervisada | 200 | (Debe tener 20 asignaturas aprobadas para realizar las PPS) |
||
INFIN | Inglés (Prueba de Suficiencia) | (Antes de iniciar las cursadas de 3er año.) |
CONDICIONES DE INSCRIPCION
Artículo 8º: Régimen de cursada para las materias correlativas posteriores para alumnos con habilitación para rendir examen final. El alumno que haya obtenido la aprobación de los Trabajos Prácticos para rendir el examen final de una asignatura X, podrá cursar las materias que tengan a ésta como Correlativa Previa, pudiendo obtener SOLO la aprobación de la cursada.
Para poder cursar en cualquier modalidad las asignaturas correlativas NO INMEDIATAS de X, deberá tener aprobada la asignatura X.
Resolución Nº 0004/2010 del 16 de Junio de 2010 de las Facultades de Ingeniería e Informática