Plan de Estudio 2024
Nivelación | ||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | Correlativas |
D1001 | Matemática para Ingeniería | 20 | 80 | |
I1001 | Introducción a la Informática | 5 | 20 | |
Primer año | ||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | Correlativas |
Primer semestre | ||||
F1301 | Matemática A | 12 | 192 | D1001 |
I1101 | Programación I | 8 | 112 | I1001 |
I1166 | Fundamentos de Arquitectura de Computadoras | 4 | 64 | I1001 |
Segundo Semestre | ||||
F1302 | Matemática B | 12 | 192 | F1301 |
I1102 | Programación II | 8 | 112 | I1101 |
F1303 | Física I | 8 | 128 | F1301 |
Segundo año | ||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | Correlativas |
Primer semestre | ||||
F1304 | Matemática C | 9 | 144 | F1302 |
I1103 | Programación III | 6 | 96 | I1102 |
I1105 | Arquitectura de Computadoras | 6 | 96 | I1166 |
I1104 | Taller de Lenguajes I | 6 | 96 | I1102 |
Segundo semestre | ||||
F1306 | Matemática D | 6 | 96 | F1304 |
F1305 | Física II | 8 | 128 | F1302-F1303 |
I1106 | Conceptos de Sistemas Operativos | 6 | 96 | I1102-I1105 |
I1107 | Taller de Lenguajes II | 6 | 96 | I1104 |
Tercer año | ||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | Correlativas |
Primer semestre | ||||
F1315 | Probabilidades y Estadística | 6 | 96 | F1302 |
E1282 | Electrotecnia y Electrónica | 6 | 96 | F1304-F1305 |
I1108 | Conceptos de Bases de Datos | 6 | 96 | I1102 |
E1301 | Introducción al Diseño Lógico | 6 | 96 | I1105 |
Segundo semestre | ||||
E1302 | Introducción al Procesamiento de Señales | 5 | 80 | F1306 |
I1109 | Taller de Arquitectura | 6 | 96 | E1301 |
I1110 | Ingeniería de Software | 9 | 144 | I1102 |
E1303 | Redes de Datos 1 | 6 | 96 | I1106 |
Cuarto año | ||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | Correlativas |
Primer semestre | ||||
I1111 | Concurrencia y Paralelismo | 6 | 96 | I1107-I1106 |
E1304 | Instrumentación y Control | 6 | 96 | E1282-E1302 |
E1305 | Circuitos Digitales y Microcontroladores | 6 | 96 | I1109 |
I1113 | Economía y Emprendedorismo | 3 | 48 | F1304 |
AFC1 | Actividades de Formación Complementaria I (**) | 10 asignaturas aprobadas | ||
Segundo semestre | ||||
I1114 | Redes de Datos II | 6 | 96 | E1303 |
I1115 | Sistemas de Tiempo Real | 6 | 96 | I1110-I1111 |
E1306 | Taller de Proyecto I | 4 | 64 | I1110-E1305 |
I1112 | Bases de Datos | 6 | 96 | I1108 |
AFC2 | Actividades de Formación Complementaria II (**) | AFC1 | ||
Quinto año | ||||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | Correlativas |
Primer Semestre | ||||
I1116 | Sistemas Distribuidos y Paralelos | 6 | 96 | I1111 |
I1117 | Aspectos Legales de Ingeniería Informática | 3 | 48 | I1113 |
E1307 | Introducción a la Arquitectura de Computadoras Cuánticas | 4 | 94 | E1306 |
Optativa 1 (*) | 6 | 96 | ||
AFC3 | Actividades de Formación Complementaria III (**) | AFC2 | ||
Segundo semestre | ||||
I1118 | Taller de Proyecto II | 4 | 64 | I1110 |
Electiva Aspectos Humanísticos de la Profesión (Elección obligatoria entre: S002-Humanística B (Seminario de Redacción de Textos Profesionales) S001-Humanística A (Metodología de las Ciencias)) |
3 | 48 | 15 asignaturas aprobadas | |
I1167 | Introducción a la Programación Cuántica | 3 | 48 | I1105-I1110 |
Optativa 2 (*) | 6 | 96 | ||
AFC4 | Actividades de Formación Complementaria IV (**) | AFC3 | ||
Código | Nombre | Hs. S. | Hs. T | Correlativas |
EI100 | Práctica Profesional Supervisada | 200 | (Debe tener 20 asignaturas aprobadas para realizar las PPS) |
|
INFIN | Inglés (Prueba de Suficiencia) | (Antes de iniciar las cursadas de 3er año.) |
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN(*) Se debe realizar al menos una optativa Tipo A y una Tipo B
(**) Las Actividades de Formación Complementaria pueden realizarse en el marco de las Ordenanzas de la
Facultad de Ingeniería (Ord. 042-02-2022) o de la Facultad de Informática (Ord. 335-23).
(**) Las Actividades de Formación Complementaria pueden realizarse en el marco de las Ordenanzas de la
Facultad de Ingeniería (Ord. 042-02-2022) o de la Facultad de Informática (Ord. 335-23).